手持、车载、吊舱等光电设备
LSP-LRS-0516F 激光测距模组是我司自主研发的 1535nm 珥玻璃激光器开发的激光测距模组,采用单脉冲 TOF 测距方式。
激光测距模组由激光器、发射光学系统、接收光学系统和控制电路板组成,通过 TTL 串口(可订制 RS422 串口)与上位机通讯,提供上位机测试软件和通讯协议,方便用户二次开发。
具有体积小、重量轻、性能稳定、耐高冲击、一级人眼安全等特点,可应用于手持、车载、吊舱等光电设备。
主要特点 基于1535nm 铒玻璃激光器研发 测距距离范围为15m到5000m左右 体积小、重量轻(仅40g) 性能稳定、易于安装 提供部分参数定制服务 | 应用领域 激光测距 目标定位 手持、车载、吊舱等光电设备 |

| 项目名称 | 性能指标 |
| 人眼安全级别 | Classl |
| 激光波长 | 1535±5nm |
| 接收口径 | φ16mm |
| 最大测程 | ≥6km(大目标:楼房) |
| ≥5km(车辆:2.3m×2.3m) | |
| ≥3km(人:1.7m×0.5m) | |
| 最小测程 | ≤15m |
| 测距精度 | ≤±lm |
| 测量频率 | 1~10Hz |
| 距离分辨力 | ≤30m |
| 准测率 | ≥98% |
| 虚警率 | ≤1% |
| 数据接口 | TTL串口(可订制RS422串口) |
| 供电电压 | DC5-28V |
| 平均功耗 | ≤1W@5V(1Hz工作) |
| 峰值功耗 | ≤3W@5V |
| 待机功耗 | ≤0.2W |
| 外形尺寸 | ≤50mm×23mm×33.5m |
| 重量 | ≤40g |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ |
| 储存温度 | -55℃~+70℃ |
| 冲击 | >75g@6ms |
| 振动 | 螺旋桨飞机振动环境 |
备注:通视条件下能见度≥20km,湿度≤80%,反射率≥0.3。
支持定制
联系人:张先生
手机:+86-15072320922
电话:+86-510-87381808
邮箱:sales@lumispot.cn
地址: 无锡市锡山经济开发区芙蓉中三路99号瑞云4座7楼