该激光器是叠阵形式封装的准连续半导体激光器(QCW Laser Diode G-Stack),作为泵浦源使用,具有结构紧凑、体积小、重量轻、功率密度高、电光效率高、性能稳定、寿命长等优点。可用于材料加工、激光熔覆、泵浦源、照明和研发等领域。
主要特点 | 应用领域 |
· 金锡焊料封装 · 光谱宽度可控 · 高峰值功率 · 高可靠性 · 长寿命 · 宽温度工作范围 | ·照明 ·检测 ·科研 ·固体激光器泵浦 |
规格型号:LM-808-Q1200-F-G6-P0.73-0 | ||||
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
峰值功率(@25℃) | W | 200 | 1200 | 1800 |
中心波长(@25℃) | nm | / | 808 | / |
中心波长范围 | nm | ±2 | ||
光谱宽度(FWHM) | nm | / | 3 | / |
快轴发散角(FWHM) | ° | / | 36 | / |
慢轴发散角(FWHM) | ° | / | 8 | / |
波长温度系数 | nm/℃ | / | 0.26 | 0.28 |
脉冲宽度 | μs | / | 200 | 500 |
占空比 | % | / | 0.4 | 1 |
工作电流 | A | / | 200 | 300 |
电光转换效率 | % | 50 | 55 | / |
工作电压 | V | / | 11.4 | 12 |
巴条数目 | - | / | 6 | / |
巴条间距 | mm | / | 0.73 | / |
工作温度 | ℃ | -45 | 25 | 70 |
存储温度 | ℃ | -60 | 25 | 85 |
备注:波长、功率、外形结构等其他技术指标均可接受定制 |
联系人:张先生
手机:+86-15072320922
电话:+86-510-87381808
邮箱:sales@lumispot.cn
地址: 无锡市锡山经济开发区芙蓉中三路99号瑞云4座7楼